Lotería del Meta

Meta miercoles 16 de julio de 2025

Premio Mayor

Meta

9266 serie 117
 

Premios Secos

 
 

Plan de Premios


1 Premio Mayor de $1.800 millones
1 Premio Seco de $300 millones
1 Premio Seco de $100 millones
2 Premios Secos de $60 millones
5 Premios Secos de $30 millones
7 Premios Secos de $10 millones
26 Premios Secos de $6 millones
 

Resultados recientes Meta

Fecha Sorteo Resultado
Miércoles 16 Julio 2025 3255 9266 serie 117
Miércoles 9 Julio 2025 3254 5771 serie 053
Miércoles 2 Julio 2025 3253 0204 serie 096
Miércoles 25 Junio 2025 3252 0494 serie 003
Miércoles 18 Junio 2025 3251 7929 serie 090
Miércoles 11 Junio 2025 3250 9632 serie 002
Miércoles 4 Junio 2025 3249 5429 serie 061
Miércoles 28 Mayo 2025 3248 9232 serie 119
Miércoles 21 Mayo 2025 3247 0974 serie 025
Miércoles 14 Mayo 2025 3246 8034 serie 088

Loterias de Hoy

Loterias de Hoy