Lotería del Huila martes 17 de marzo 2026

Huila

Premio Mayor

Huila
1503 serie 144

Resultados para chance

Primeras tres cifras: 150
Ultimas tres cifras: 503
Ultimas dos cifras: 03
Ultima cifra: 3

Premios secos

Premio Número Serie
seco 100 millones
2125 179
seco 60 millones 1719 033
seco 20 millones 6620 033
seco 20 millones 7182 117
seco 20 millones 2749 163
seco 20 millones 8679 126
seco 20 millones 8306 128
seco 20 millones 0641 086
seco 20 millones 1695 089
seco 20 millones 0192 150
seco 20 millones 1070 142
seco 20 millones 7213 008
seco 10 millones 2006 125
seco 10 millones 6535 094
seco 10 millones 3697 050
seco 10 millones 3554 064
seco 10 millones 1372 120
seco 10 millones 1798 146
seco 10 millones 9256 141
seco 10 millones 6013 067
seco 10 millones 8916 024
seco 10 millones 9573 120
seco 10 millones 1374 075
seco 10 millones 5979 124
seco 10 millones 3754 058
seco 10 millones 8401 137
seco 10 millones 0014 039
super opita 1m 1503 -
gana fijo 1m 0161 -

Plan de Premios


1 Premio Mayor de $2.000 millones
1 Premio Seco de $120 millones
1 Premio Seco de $90 millones
2 Premios Secos de $60 millones
5 Premios Secos de $45 millones
10 Premios Secos de $24 millones
22 Premios Secos de $21 millones
Ganafijo sin serie de $1.084.337

Resultado anterior

El número ganador del premio mayor del sorteo anterior de Huila de la noche del martes 10 de marzo de 2026, fue: 5324 serie 166.