Lotería de la Cruz Roja martes 5 de mayo 2026

Cruz Roja

Premio Mayor

Cruz Roja
4378 serie 181

Resultados para chance

Primeras tres cifras: 437
Ultimas tres cifras: 378
Ultimas dos cifras: 78
Ultima cifra: 8

Premios secos

Premio Número Serie
seco 300 millones
1081 280
seco 100 millones 9851 003
seco 100 millones 7083 182
seco 100 millones 9842 133
seco 50 millones 9049 282
seco 50 millones 0904 292
seco 50 millones 5146 252
seco 50 millones 4008 320
seco 20 millones 6356 140
seco 20 millones 8183 117
seco 20 millones 1087 092
seco 20 millones 6583 148
seco 20 millones 3419 147
seco 10 millones 3942 010
seco 10 millones 9702 161
seco 10 millones 6960 091
seco 10 millones 3208 170
seco 10 millones 0624 042
seco 10 millones 0441 148
seco 10 millones 6336 272

Plan de Premios


1 Premio Mayor de 7.000 millones
1 Premio Seco de 200 millones
4 Premios Secos de 50 millones
17 Premios Secos de 30 millones
20 Premios Secos de 20 millones
20 Premios Secos de 10 millones

Resultado anterior

El número ganador del premio mayor del sorteo anterior de Cruz Roja de la noche del martes 28 de abril de 2026, fue: 6467 serie 000.